



Cal 45-70 govt
325 grains
21,1 g
Energie en joules:
0m = 3914
50m = 3248
100m = 2671
150m = 2175
Vitesse en m/s :
0m = 610
50m = 555
100m = 504
150m = 454
Trajectoire en cm avec Réglage à 100m :
0m = -5
50m = 1.5
100m = 0
150m = -11.2
| ID | 10363859 |
| URL | https://www.gunfinder.de/items/10363859 |
| Kategorie | Munition / Büchsenpatronen |
| Erwerbsberechtigung | Erforderlich |
| Kaliber | .45-70Gov |
| Zustand | Neu |
| Standort | 12850 Onet-le-Château, Frankreich |
| Verfügbarkeit | lieferbar |
| Versandkosten trägt | Käufer |
