


Cal 7x64
173 grs
11,2 g
Ogive SPCE
Energie en joules:
0m = 3320
100m = 2600
200m = 2036
Vitesse en m/s :
0m = 770
100m = 681
200m = 603
Trajectoire en cm avec réglage à 100m :
50m = -0.2
100m = 0
200m = -16.2
300m = -59.6
DRO = 155m
| ID | 10375530 |
| URL | https://www.gunfinder.de/items/10375530 |
| Kategorie | Munition / Büchsenpatronen |
| Erwerbsberechtigung | Erforderlich |
| Kaliber | 7x64 |
| Zustand | Neu |
| Standort | 12850 Onet-le-Château, Frankreich |
| Verfügbarkeit | lieferbar |
| Versandkosten trägt | Käufer |
