
Die Jagdzeiten und Schonzeiten in Brandenburg sind ein wichtiger Bestandteil der Jagdregelung, der sowohl die Interessen der Jäger als auch die Notwendigkeit des Artenschutzes und der Erhaltung der Tierpopulation berücksichtigt. Dabei ist es wichtig, den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen zu verstehen:
Die genaue Festlegung von Jagd- und Schonzeiten variiert je nach Tierart und dient der Balance zwischen den Bedürfnissen der Jäger und dem Erhalt einer gesunden und stabilen Tierpopulation. In Brandenburg werden diese Zeiten gesetzlich geregelt, um einen nachhaltigen Umgang mit der heimischen Tierwelt sicherzustellen. Im Folgenden werden die spezifischen Jagdzeiten für die verschiedenen Tierarten in Brandenburg detailliert dargestellt. Die Schonzeiten ergeben sich entsprechend
| Altersklassen | Jagdzeit in Brandenburg |
|---|---|
| Kälber und Alttiere | 01. August bis 15. Januar |
| Schmaltiere und Schmalspießer | 16. April bis 15. Januar |
| Hirsche | 01. August bis 15. Januar |
| Altersklassen | Jagdzeit in Brandenburg |
|---|---|
| Kälber und Alttiere | 01. August bis 15. Januar |
| Schmaltiere und Schmalspießer | 16. April bis 15. Januar |
| Hirsche | 01. August bis 15. Januar |
| Altersklassen | Jagdzeit in Brandenburg |
|---|---|
| Ricken & Kitze | 01. August bis 15. Januar |
| Schmalrehe | 16. April bis 15. Januar |
| Böcke | 16. April bis 15. Januar |
| Altersklassen | Jagdzeit in Brandenburg |
|---|---|
| Schafe, Widder und Lämmer | 01. August bis 15. Januar |
| Jährlingswidder und Schmalschafe | 16. April bis 15. Januar |
| Altersklassen | Jagdzeit in Brandenburg |
|---|---|
| Alle | ganzlährig |
WICHTIG: Muttertierschutz ist weiterhin zu beachten!
| Wildart | Jagdzeit in Brandenburg |
|---|---|
| Feldhasen | 1. Oktober – 31. Dezember |
| Wildkaninchen | ganzjährig |
| Nutria | ganzjährig |
WICHTIG: Elterntierschutz ist weiterhin zu beachten!
| Wildart | Jagdzeit in Brandenburg |
|---|---|
| Steinmarder | 01. September bis 31. Januar |
| Dachse | 01. August bis 31. Januar |
| Füchse | 01. Juli bis 31. Januar |
| "Jungfüchse" | ganzjährig |
| Waschbären | ganzjährig |
| Marderhunde | ganzjährig |
| Mink | ganzjährig |
WICHTIG: Elterntierschutz ist weiterhin zu beachten!
| Wildart | Jagdzeit in Brandenburg |
| Fasane | 01. Oktober bis 15. Januar |
| Rebhühner | 01. September bis 15. Dezember |
| Ringeltauben | 01. November bis 20. Februar |
| Türkentauben | 01. November bis 20. Februar |
| Graugänse | 01. August bis 31. Januar |
| Nilgänse | 01. September bis 31. Januar |
| Bläss- und Kanadagänse | 16. September bis 31. Januar |
| Ringelgänse | 01. November bis 15. Januar |
| Höckerschwäne | 01. November bis 20. Februar |
| Stockenten | 01. September bis 15. Januar |
| Tafel- und Krickenten | 01. Oktober bis 15. Januar |
| Blässhühner | 11. September bis 20. Februar |
| Möwen | 01. Oktober bis 10. Februar |
| Raben- und Nebelkrähen | 01. Oktober bis 31. Dezember |
| Elstern | 01. Oktober bis 31. Dezember |
Hier geht es zu den Jagdzeiten der anderen Bundesländer:
Jagdzeiten Berlin
Jagdzeiten Hamburg
Jagdzeiten Sachsen
Jagdzeiten Sachsen-Anhalt
Jagdzeiten Thüringen
Jagdzeiten Bremen
Jagdzeiten Rheinland-Pfalz
Jagdzeiten Niedersachsen
Jagdzeiten Baden-Württemberg
Jagdzeiten Nordrhein-Westfalen
Jagdzeiten Bayern
Jagdzeiten Schleswig-Holstein
Jagdzeiten Hessen
Jagdzeiten Saarland