
Die Jagdzeiten und Schonzeiten im Saarland sind ein wichtiger Bestandteil der Jagdregelung, der sowohl die Interessen der Jäger als auch die Notwendigkeit des Artenschutzes und der Erhaltung der Tierpopulation berücksichtigt. Dabei ist es wichtig, den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen zu verstehen:
Die genaue Festlegung von Jagd- und Schonzeiten variiert je nach Tierart und dient der Balance zwischen den Bedürfnissen der Jäger und dem Erhalt einer gesunden und stabilen Tierpopulation. Im Saarland werden diese Zeiten gesetzlich geregelt, um einen nachhaltigen Umgang mit der heimischen Tierwelt sicherzustellen. Im Folgenden werden die spezifischen Jagdzeiten für die verschiedenen Tierarten im Saarland detailliert dargestellt.
| Tierart | Alter/Geschlecht | Jagdzeiten im Saarland |
|---|---|---|
| Rotwild | Kälber | 1. August – 31. Januar |
| Schmalspießer | 1. Juni – 31. Januar | |
| Schmaltiere | 1. Juni – 31. Januar | |
| Hirsche, Alttiere | 1. August – 31. Januar | |
| Damwild | Kälber | 1. August – 31. Januar |
| Schmalspießer | 1. Juli – 31. Januar | |
| Schmaltiere | 1. Juli – 31. Januar | |
| Hirsche, Alttiere | 1. August – 31. Januar | |
| Rehwild | Kitze | 1. September – 31. Januar |
| Schmalrehe | 1. April – 15. Mai und1. September – 31. Januar | |
| Ricken | 1. September – 31. Januar | |
| Böcke | 1. April – 31. Januar | |
| Muffelwild | Jedes Alter/Geschlecht | 1. August – 31. Januar |
| Schwarzwild | Jedes Alter/Geschlecht | Ganzjährig |
Das Verbot der Treibjagd auf Schwarzwild gilt in der Zeit vom 01. Februar bis 30. Juni.
| Tierart | Jagdzeiten im Saarland |
|---|---|
| Feldhasen | 1. Oktober – 31. Dezember |
| Wildkaninchen | Ganzjährig |
| Füchse | 1. Juli – 28. Februar |
| Steinmarder und Baummarder | 16. Oktober – 28. Februar |
| Minke | 1. Juli – 28. Februar |
| Marderhunde | 1. Juli – 28. Februar |
| Waschbären | Ganzjährig |
| Iltisse | Ganzjährig geschont |
| Hermeline | 16. Oktober – 28. Februar |
| Mauswiesel | Ganzjährig geschont |
| Dachse | 1. August – 31. Januar |
| Nutrias | Ganzjährig |
| Tierart | Jagdzeiten im Saarland |
|---|---|
| Rebhühner | 1. September – 15. Dezember |
| Fasan | 1. Oktober – 15. Januar |
| Ringeltauben | 1. September – 20. Februar |
| Türkentauben | Ganzjährig geschont |
| Höckerschwäne | 1. November – 20. Februar |
| Graugänse |
1. August – 31. August und 1. November – 15. Januar |
| Saatgänse | 1. November – 15. Januar |
| Nilgänse, Kanadagänse, Streifengänse | 1. August – 15. Januar |
| Blässgänse, Ringelgänse | 1. November – 15. Januar |
| Stockente | 1. September – 15. Januar |
| Übrige Wildenten | Ganzjährig geschont |
| Graureiher | Ganzjährig geschont |
| Waldschnepfen | 16. Oktober – 15. Januar |
| Blässhuhner | Ganzjährig geschont |
| Wachteln | Ganzjährig geschont |
| Greifvögel | Ganzjährig geschont |
| Lachmöwen, Sturmmöwen, Silbermöwen, Mantelmöwen, Heringsmöwen | 1. November – 20. Februar |
Hier geht es zu den Jagdzeiten der anderen Bundesländer:
Jagdzeiten Berlin
Jagdzeiten Hamburg
Jagdzeiten Sachsen
Jagdzeiten Sachsen-Anhalt
Jagdzeiten Brandenburg
Jagdzeiten Thüringen
Jagdzeiten Bremen
Jagdzeiten Rheinland-Pfalz
Jagdzeiten Niedersachsen
Jagdzeiten Baden-Württemberg
Jagdzeiten Nordrhein-Westfalen
Jagdzeiten Bayern
Jagdzeiten Schleswig-Holstein
Jagdzeiten Hessen