
Die Jagdzeiten und Schonzeiten in Mecklenburg-Vorpommern sind ein wichtiger Bestandteil der Jagdregelung, der sowohl die Interessen der Jäger als auch die Notwendigkeit des Artenschutzes und der Erhaltung der Tierpopulation berücksichtigt. Dabei ist es wichtig, den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen zu verstehen:
Die genaue Festlegung von Jagd- und Schonzeiten variiert je nach Tierart und dient der Balance zwischen den Bedürfnissen der Jäger und dem Erhalt einer gesunden und stabilen Tierpopulation. In Mecklenburg-Vorpommern werden diese Zeiten gesetzlich geregelt, um einen nachhaltigen Umgang mit der heimischen Tierwelt sicherzustellen. Im Folgenden werden die spezifischen Jagdzeiten für die verschiedenen Tierarten in Mecklenburg-Vorpommern detailliert dargestellt. Die Schonzeiten ergeben sich entsprechend
| Altersklassen | Jagdzeit in Mecklenburg-Vorpommern |
|---|---|
| Kälber und Alttiere | 01. August bis 31. Januar |
| Schmaltiere und Schmalspießer | 16. April bis 31. Januar |
| Hirsche | 01. August bis 31. Januar |
| Altersklassen | Jagdzeit in Mecklenburg-Vorpommern |
|---|---|
| Kälber und Alttiere | 01. August bis 31. Januar |
| Schmaltiere und Schmalspießer | 16. April bis 31. Januar |
| Hirsche | 01. August bis 31. Januar |
| Altersklassen | Jagdzeit in Mecklenburg-Vorpommern |
|---|---|
| Ricken & Kitze | 01. August bis 31. Januar |
| Schmalrehe | 16. April bis 31. Januar |
| Böcke | 16. April bis 31. Januar |
| Altersklassen | Jagdzeit in Mecklenburg-Vorpommern |
|---|---|
| Schafe, Widder und Lämmer | 01. August bis 31. Januar |
| Jährlingswidder und Schmalschafe | 16. April – 31. Januar |
| Altersklassen | Jagdzeit in Mecklenburg-Vorpommern |
|---|---|
| Alle | ganzlährig |
WICHTIG: Muttertierschutz ist weiterhin zu beachten!
| Wildart | Jagdzeit in Mecklenburg-Vorpommern |
|---|---|
| Feldhasen | 1. Oktober – 31. Dezember |
| Wildkaninchen | ganzjährig |
| Nutria | ganzjährig |
WICHTIG: Elterntierschutz ist weiterhin zu beachten!
| Wildart | Jagdzeit in Mecklenburg-Vorpommern |
|---|---|
| Steinmarder | Ganzjährig |
| Dachse | Ganzjährig |
| Füchse | Ganzjährig |
| Waschbären | Ganzjährig |
| Marderhunde | Ganzjährig |
| Mink | Ganzjährig |
WICHTIG: Elterntierschutz ist weiterhin zu beachten!
| Wildart | Jagdzeit in Mecklenburg-Vorpommern |
| Fasane | 01. Oktober bis 15. Januar |
| Nandu (Küken, Jährlinge) | Ganzjährig |
| Nandu (Hähne, Hennen) | 1. November bis 31. März |
| Ringeltauben | 01.November bis 20. Februar |
| Türkentauben | 01. November bis 20. Februar |
| Graugänse |
1. August – 31. August 1. November – 15. Januar |
| Nilgänse | 01. September bis 31. Januar |
| Bläss- und Kanadagänse | 16. September bis 31. Januar |
| Ringelgänse | 01. November bis 15. Januar |
| Höckerschwäne | 01. November bis 20. Februar |
| Stockenten | 01. September bis 15. Januar |
| Tafel- und Krickenten | 01. Oktober bis 15. Januar |
| Blässhühner | 11. September bis 20. Februar |
| Möwen | 01. Oktober bis 10. Februar |
| Raben- und Nebelkrähen | 01. Oktober bis 31. Dezember |
| Elstern | 01. Oktober bis 31. Dezember |
Hier geht es zu den Jagdzeiten der anderen Bundesländer:
Jagdzeiten Berlin
Jagdzeiten Hamburg
Jagdzeiten Sachsen
Jagdzeiten Sachsen-Anhalt
Jagdzeiten Brandenburg
Jagdzeiten Thüringen
Jagdzeiten Bremen
Jagdzeiten Rheinland-Pfalz
Jagdzeiten Niedersachsen
Jagdzeiten Baden-Württemberg
Jagdzeiten Nordrhein-Westfalen
Jagdzeiten Bayern
Jagdzeiten Schleswig-Holstein
Jagdzeiten Hessen
Jagdzeiten Saarland